中国计量测试学会职业能力评价范围
序号 | 小类 | 职业 | 工种 | 工种编码 | 方向 |
1 | 4-08-05 检验、检测和计量服务人员 | 4-08-05-01 食品检验员 | 食品检验员 | 4-08-05-01-01 | 乳品检验 |
糕点检验 | |||||
肉制品检验 | |||||
腌制品检验 | |||||
食品包装材料检验 | |||||
食品添加剂检验 | |||||
食品*检测员 | 4-08-05-01-02 |
| |||
农产品检验员 | 4-08-05-01-03 | 农药残留检测 | |||
微生物检测 | |||||
4-08-05-05 机动车检验工 | 机动车检验工 | 4-08-05-05-01 | *技术检验 | ||
综合性能检验 | |||||
环保检验 | |||||
4-08-05-06 计量员 | 长度计量员 | 4-08-05-06-01 | 长度量具计量 | ||
长度量仪计量 | |||||
长度精密测量 | |||||
三坐标测量 | |||||
热工计量员 | 4-08-05-06-02 | 温度计量 | |||
压力真空计量 | |||||
流量计量 | |||||
湿度计量 | |||||
电学计量员 | 4-08-05-06-03 | ||||
化学计量员 | 4-08-05-06-04 | ||||
声学计量员 | 4-08-05-06-05 | ||||
光学计量员 | 4-08-05-06-06 | ||||
电离辐射计量员 | 4-08-05-06-07 | ||||
力学计量员 | 4-08-05-06-08 | 衡器计量 | |||
容量计量 | |||||
测力计量 | |||||
硬度计量 | |||||
无线电计量员 | 4-08-05-06-09 | ||||
时间频率计量员 | 4-08-05-06-10 | ||||
2 | 6-31-03 检验试验员 | 6-31-03-01化化学检验员 | 化学检验员 | 6-31-03-01-01 | 水*验 |
6-31-03-01-02 | 室内环境检测 | ||||
6-31-03-01-03 | 水泥检验 | ||||
6-31-03-01-04 | 油品检验 | ||||
6-31-03-01-05 | 光谱分析 | ||||
6-31-03-01-06 | 比色分析 | ||||
6-31-03-01-07 | 相分析 | ||||
6-31-03-01-08 | 较谱分析 | ||||
6-31-03-01-09 | 色谱分析 | ||||
6-31-03-01-10 | 质谱分析 | ||||
6-31-03-01-11 | 原子吸收分光光度分析 | ||||
6-31-03-01-12 | 核磁共振分析 | ||||
6-31-03-01-13 | 材料成分 | ||||
6-31-03-02 物理性能检验员 | 材料物理性能检验员 | 6-31-03-02-01 | 金相检验 | ||
6-31-03-02-02 | 材料力学性能 | ||||
6-31-03-04 无损检测员 | 无损检测员 | 6-31-03-04-01 | 无损探伤 | ||
6-31-03-04-02 | 磁粉探伤 | ||||
6-31-03-04-03 | 超声波探伤 | ||||
6-31-03-04-04 | 渗透探伤 | ||||
6-31-03-04-05 | 射线探伤 | ||||
6-31-03-04-06 | 涡流检测 | ||||
6-31-03-04-07 | 漏磁检测 | ||||
6-31-03-04-08 | 目视检测 | ||||
6-31-03-04-09 | 托福特检测 | ||||
6-31-03-05 *员 | *员 | 6-31-03-05-01 | 材料成分 | ||
6-31-03-06 试验员 | 试验员 | 6-31-03-06-01 | 产品环境适应性 | ||
6-31-03-06-02 | 产品**性 | ||||
6-31-03-06-03 | 产品*性 |
ruiren.b2b168.com/m/